| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2017 | ||||
2015 | ||||
2020 | ||||
2018 | ||||
2025 | ||||
2023 | ||||
2021 | ||||
2021 | ||||
2007 | ||||
2023 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
2017 | ||||
2020 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2025 | ||||
2024 | ||||
2019 | ||||
2016 | ||||
2023 | ||||
2020 | ||||
2014 | ||||
2019 | ||||
2023 | ||||
2020 | ||||
2017 | ||||
2011 | ||||
2024 | ||||
2013 | ||||
2018 | ||||
2023 | ||||
2015 | ||||
2024 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2025 | ||||
2008 | ||||
2010 | ||||
2018 | ||||
2018 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2025 | ||||
2024 | ||||
2020 | ||||
2013 | ||||
2016 | ||||
2020 | ||||
2013 |

