| Бренд и модель | М.Г. | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|
2016 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2025 | ||||
2020 | ||||
9999 | ||||
2010 | ||||
2014 | ||||
2023 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
2017 | ||||
2023 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2013 | ||||
2015 | ||||
2015 | ||||
2019 | ||||
2022 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2005 | ||||
2012 | ||||
2018 | ||||
2022 | ||||
2019 | ||||
2014 | ||||
2017 | ||||
2022 | ||||
2019 | ||||
2015 | ||||
2021 | ||||
2019 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2016 | ||||
2006 | ||||
2015 | ||||
2023 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2019 | ||||
2024 | ||||
2018 | ||||
2022 |

