| Бренд и модель | М.Г. | Дата поломки | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2023 | |||||
2021 | |||||
2006 | |||||
2017 | |||||
2012 | |||||
2020 | |||||
2023 | |||||
2021 | |||||
2012 | |||||
2012 | |||||
2022 | |||||
2020 | |||||
2017 | |||||
2024 | |||||
2016 | |||||
2008 | |||||
2019 | |||||
2014 | |||||
2015 | |||||
2011 | |||||
2023 | |||||
2012 | |||||
2023 | |||||
2012 | |||||
2023 | |||||
2020 | |||||
2025 | |||||
2013 | |||||
2024 | |||||
2002 | |||||
2013 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2015 | |||||
2024 | |||||
2017 | |||||
2024 | |||||
2024 | |||||
2024 | |||||
2016 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2025 | |||||
2015 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
2016 | |||||
2005 |

