| Бренд и модель | М.Г. | Дата поломки | Сломавшийся компонент | ||
|---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2020 | |||||
2016 | |||||
2021 | |||||
2016 | |||||
2025 | |||||
2018 | |||||
2016 | |||||
2020 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2021 | |||||
2023 | |||||
2023 | |||||
2009 | |||||
2005 | |||||
2010 | |||||
2020 | |||||
2016 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2024 | |||||
2021 | |||||
2016 | |||||
2024 | |||||
2024 | |||||
2016 | |||||
2024 | |||||
2013 | |||||
2021 | |||||
2023 | |||||
2019 | |||||
2022 | |||||
2016 | |||||
2024 | |||||
2018 | |||||
2024 | |||||
2015 | |||||
2018 | |||||
2022 | |||||
2014 | |||||
2018 | |||||
2021 | |||||
2021 | |||||
2021 | |||||
2016 | |||||
2016 | |||||
2023 |

